MGMA-R-A (Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu)
ISIN: HRMGMARA0005
| Kotacija: | Službeno tržište |
|---|---|
| Vrsta vrijednosnog papira: | Dionica |
| Broj izdanih: | 4.874.160 |
| Prospekt vrijednosnice: | Prospekt |
Vlasnička struktura prvih 10 dioničara na dan 03.05.2010.
| Prezime i ime/Skraćena tvrtka | Stanje | % udjela u temeljnom kapitalu | |
|---|---|---|---|
| 1 | PREININGER FIŽULIĆ BISERKA | 1.524.820 | 31,28 |
| 2 | FIŽULIĆ GORANKO | 1.191.440 | 24,44 |
| 3 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./ RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND | 389.983 | 8,00 |
| 4 | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./GORANKO FIŽULIĆ | 325.760 | 6,68 |
| 5 | PBZ D.D./CN LTD. | 299.164 | 6,14 |
| 6 | PBZ D.D./HSBC BANK PLC CLIENTS ASSETS | 246.046 | 5,05 |
| 7 | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND | 125.659 | 2,58 |
| 8 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./ RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 98.636 | 2,02 |
| 9 | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, ŠVEDSKI REZIDENTI | 97.042 | 1,99 |
| 10 | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND | 86.524 | 1,78 |
| 11 | OSTALI | 489.086 | 10,03 |
